Стоматологические услуги
ООО «Клиника Здоровья»
Диагностика |
Стоимость |
|
Д01 | Осмотр с консультацией специалиста | 350 |
Д03 | Диагностика и составление плана лечения | 500 |
Д04 | Диагностическое (визиографическое) исследование | 300 |
Д05 | Диагностическое (визиографическое) исследование (повторное) | 150 |
Анестезия |
Стоимость |
|
А01 | Анестезия проводниковая, инфильтрация (включая аппликационную) | 450 |
А02 | Повторная анестезия | 250 |
Профессиональная гигиена |
Стоимость |
|
Г01 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (1 зуб) | 150 |
Г02 | Снятие зубных отложений с помощью пескоструйного аппарата Air Flow с полировкой (1 зуб) | 200 |
Г03 | Комплексная гигиена | 3500 |
Г04 | Реминерализующая терапия (1 зуб) | 100 |
Г05 | Реминерализующая терапия (1 зубная дуга) | 850 |
Г06 | Каппа для реминерализующей терапии (изготовление в лаборатории) | 4500 |
Г07 | Отбеливание системой ZOOM-4 | 18500 |
Г08 | Отбеливание верхней и нижней челюсти системой Opalescence Boost | 8500 |
Г09 | Полировка (снятие чувствительности)верхней и нижней челюсти пастой с фтором | 750 |
Профилактика |
Стоимость |
|
П01 | Десневая повязка | 450 |
П02 | Солкосерил | 150 |
П03 | Медикаментозная обработка зубодесневого кармана | 100 |
П04 | Пришлифовка по прикусу, полировка 1 зуба | 120 |
П05 | Полировка шеек (1 зуба) | 65 |
П06 | Шинирование (Glasspan) в области 1 сектора (3-5 зубов) | 6000 |
П07 | Шинирование (Glasspan) каждого последующего зуба | 1200 |
П08 | Восстановление ранее поставленной шины | 1300 |
П09 | Шинирование (лигатурная проволока) добавление каждого последующего зуба | 300 |
П10 | Ретракция десны, матричная система | 150 |
Терапия |
Стоимость |
|
Т01 | Лечение некариозных поражений, клиновидного дефекта или кариеса одной поверхности (пришеечная, жевательная) | 2400 |
Т02 | Лечение кариеса одной контактной поверхности, двух поверхностей (контактная + смежная) | 3000 |
Т03 | Лечение кариеса двух поверхностей (двух контактных + жевательная или смежная) | 3400 |
Т04 | Изготовление терапевтического винира (прямого) 1 зуба | 6800 |
Т05 | Восстановление коронковой части зуба по ортопедическим показаниям (штифт + пломба) | 3500 |
Т06 | Изолирующая лечебная подкладка (SDR дайкал) | 250 |
Т07 | Укрепление зуба штифтом, восстановление культи зуба под коронку | 1750 |
Т08 | Временная пломба (не светоотверждаемая) | 300 |
Т09 | Временная пломба перед протезированием (светоотверждаемая) | 500 |
Т10 | E-max inlay, onlay, overlay | 14500 |
Т11 | OptraGate | 200 |
Эндодонтия |
Стоимость |
|
Э01 | Временная пломбировка Са-содержащим препаратом (1 канал) | 500 |
Э02 | Обработка корневого канала в одноканальном зубе | 1800 |
Э03 | Обработка корневого канала в двухканальном зубе | 2300 |
Э04 | Обработка корневого канала в трехканальном зубе | 2500 |
Э05 | Обработка корневого канала в четырехканальном зубе | 2700 |
Э06 | Обтурация (пломбировка) корневого канала в одноканальном зубе | 2200 |
Э07 | Обтурация (пломбировка) корневого канала в двухканальном зубе | 2500 |
Э08 | Обтурация (пломбировка) корневого канала в трехканальном зубе | 3100 |
Э09 | Обтурация (пломбировка) корневого канала в четырехканальном зубе | 3400 |
Э10 | Распломбировка 1 канала по пасте, по гуттаперче | 1000 |
Э11 | Распломбировка 1 канала по резорцин-формалину | 1800 |
Э12 | Распломбировка 1 канала по цементу | 1300 |
Э13 | Извлечение инородного тела из канала | 2000 |
Э14 | Удаление культевой вкладки | 3300 |
Э15 | Закрытие перфорации (Pro Root) | 2400 |
Э17 | Коффердам | 300 |
Э18 | Внутриканальное отбеливание 1 канала системой Opalescence endo на 1 зуб | 2200 |
Э20 | Повторная мед. обработка 1 канала при повторном лечении периодонтитов | 500 |
Э21 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Стоматология ортопедическая |
Стоимость |
|
СО01 | Первичная консультация и осмотр врача-ортопеда с составлением плана лечения | 500 |
СО02 | Повторная консультация врача-ортопеда с составлением плана лечения | 200 |
СО03 | Промежуточное посещение при ортопедическом лечении | 0 |
СО04 | Контрольный осмотр | 0 |
Несъемное протезирование |
Стоимость |
|
НП01 | Коронка металлокерамическая (1 единица) | 8000 |
НП02 | Коронка цельнолитая металлическая (кобальто-хромовый сплав) | 4000 |
НП03 | Коронка металлокерамическая (1 единица) Эстетик | 9000 |
НП04 | Коронка металлокерамическая (1 единица) с плечевой, десневой массой Эстетик | 10000 |
НП05 | Коронка керамическая (диоксид циркония) (1 единица) | 20000 |
НП06 | Коронка металлопластмассовая (1 единица) | 5500 |
НП07 | Телескопическая коронка (КХС) (1+1) | 7300 |
НП08 | Безметалловая керамика (Emax) коронка (1 единица) | 18000 |
НП09 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории (1 единица) | 1500 |
НП10 | Временная коронка методом силиконового блока | 1200 |
НП11 | Временная коронка на импланте | 8000 |
НП12 | Абатмент на имплантат (титан) индивидуальный | 10000 |
НП13 | Абатмент (диоксид циркония) стандартный | 11000 |
НП14 | Абатмент индивидуальный (диоксид циркония) | 12000 |
НП15 | Культевая вкладка (диоксид циркония) | 7000 |
НП16 | Культевая вкладка (CoCr) с облицовкой из керамики | 6000 |
НП17 | Культевая вкладка разборная | 4000 |
НП18 | Культевая вкладка простая | 3000 |
НП19 | Коронка металлокерамическая на винтовой фиксации | 18000 |
НП20 | Коронка металлокерамическая на цементной фиксации | 15000 |
НП21 | Коронка из диоксида циркония на винтовой фиксации | 23000 |
НП22 | Коронка из диоксида циркония на цементной фиксации | 19000 |
Микропротезирование |
Стоимость |
|
М01 | Вкладка композитная (inlay, onlay) | 4500 — 9000 |
М02 | Файбер (две вкладки + промежуток) | 8500 |
Съемное протезирование и
|
Стоимость |
|
СП01 | Бюгельный протез с двумя кламмерами | 25000 |
СП02 | Бюгельный протез шинирующий | 20000 |
СП03 | Односторонний бюгельный протез с использованием запирающего замка (аттачмена) | 18000 |
СП04 | Двусторонний бюгельный протез на аттачменах | 35000 |
СП05 | Съемный протез из гипоаллергенной пластмассы (Acri-Free) | 30000 |
СП06 | Съемный протез из акриловой пластмассы Триплекс-Мелиодент | 15000 |
СП07 | Нейлоновый съемный протез (гибкий) (Ivocap) | 25000 |
СП08 | Частичный съемный протез 1-3 зуба (Акрил) | 7000 |
СП09 | Съемный протез с телескопической системой (б/телеск) | 20000 |
СП10 | Съемный протез с опорой на имплантатах | 60000 |
СП11 | Эластичная прокладка в съемном протезе (длительного ношения) | 6000 |
СП12 | Перебазировка съемного протеза | 3000 |
СП13 | Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантатов | 5000 |
СП14 | Коррекция съемного протеза | 350 |
СП15 | Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
СП16 | Предварительная постановка зубов в съемном протезе | 1500 |
СП17 | Армирование съемного протеза | 2000 |
СП18 | Съемный протез в/ч или н/ч с опорой на культевидных аттачментах | 18000 |
СП19 | Частичный и полный съемный протез 1-3 зуба (Нейлон) | 12000 |
СП20 | Частичный и полный протез на 1-3 зуба (Acri-Free) | 15000 |
Вспомогательные виды протезирования |
Стоимость |
|
ВП01 | Диагностическая модель, восковое моделирование (до 10 единиц) | 1500 |
ВП02 | Хирургический шаблон при полной адентии (загильзованный на 6 имплантатах) | 12000 |
ВП03 | Диагностическая модель | 500 |
ВП04 | Замена пластиковой матрицы аттачмена | 1500 |
ВП05 | Использование одноразовых аксессуаров (оттиски ложки, ретракционные нити) | 1000 |
ВП06 | Фиксация на цемент двойного отверждения Relyx-u200 | 1500 |
ВП07 | Фиксация коронок на временный цемент | 500 |
ВП08 | Фиксация коронок на стеклоиономерный цемент (Fuji) | 700 |
ВП09 | Оттиск А-силикон | 1000 |
ВП10 | Оттиск силиконовой массы -Speedex- | 600 |
ВП11 | Оттиск альгинатной массы -Phase- | 500 |
ВП12 | Демонтаж анкерного штифта | 750 |
ВП13 | Демонтаж старой металлической штампованной коронки | 300 |
ВП14 | Демонтаж коронки металлокерамической | 500 |
ВП15 | Починка протеза (перелом базиса, приварка зуба) | 3000 |
ВП16 | Починка протеза сложная (приварка нескольких зубов, кламмеров и др.) | 4000 |
ВП17 | Демонтаж культевой вкладки | 1500 |
ВП18 | Демонтаж СВШ | 1000 |
ВП19 | Замена силиконовой матрицы в съемном протезе (1 единица) | 1500 |
ВП20 | Замена замка (аттачмена) в бюгельном протезе | 2500 |
ВП21 | Восстановление керамики материалом Cimara | 2800 |
ВП22 | Починка съемного протеза Acri-Fre | 4500 |
ВП23 | Анестезия: Scandonest | 200 |
ВП24 | Анестезия: Ultracain DS | 200 |
ВП25 | Анестезия: Ultracain DS forte | 200 |
Имплантология |
Стоимость |
|
И01 | Пластика слизистой полости рта с использованием свободного десневого трансплантата | 6000-12000 |
И02 | Первичный осмотр и консультация врача-имплантолога с составлением плана лечения | 0 |
И03 | Костная пластика 1 сегмента ( без учета материала) | 10000-15000 |
И04 | Применение препарата Biooss в лунку после удаления | 4000 |
Поднятие дна гаймер, пазухи (открытый синусовый лифт)
без учета материала |
16000-25000 | |
И06 | Формирование десны | 2000 |
И07 | Установка миниимплантата | 10000 |
И08 | Установка имплантата Alpho Bio | 15000 |
И09 | Применение костных препаратов Bioss 0,5 гр. Применение костных препаратов Bioss 1 гр. Применение костных препаратов Bioss 2 гр. |
15000 22000 28000 |
И10 | Удаление имплантата | 4000-7000 |
И11 | Установка имплантата Osstem | 25000 |
И12 | Установка имплантата Nobel Replace (США) | 32000 |
И13 | Забор костного трансплантата | 8000-12000 |
И14 | Наложение швов | 300 |
И15 | Внутриротовой разрез | 250 |
И16 | Применение костных препаратов Bioss 0,5 гр. | 8000-15000 |
И17 | Применение мембраны Biogaid | 3000-7000 |
И18 | Хирургический шаблон | 4000 |
Стоматология хирургическая |
Стоимость |
|
СХ01 | Первичный осмотр, консультация врача стоматолога-хирурга с составлением плана лечения | 400 |
СХ02 | Первичный осмотр, консультация врача стоматолога-хирурга КМН с составлением плана лечения | 500 |
СХ03 | Расширенная консультация с привлечением смежных специалистов, с составлением плана лечения | 500 |
СХ04 | Анестезия: аппликационная | 50 |
СХ05 | Анестезия: Septanest, Scandonest, Ultracain | 300 |
СХ06 | Удаление зуба: подвижного | 600 |
СХ07 | Удаление зуба: простое | 1000-1200 |
СХ08 | Удаление зуба: сложное | 2200 |
СХ09 | Удаление зуба: с разделением корней | 3200-4000 |
СХ10 | Удаление зуба: ретенированного | 4500 |
СХ11 | Удаление зуба: ретенированного повышенной сложности | 5000-7000 |
СХ12 | Удаление зуба: сложное с разъединением корней | 3500 |
СХ13 | Наложение швов | 500 |
СХ14 | Удаление экзостозов: верхней челюсти | 2000 |
СХ15 | Удаление экзостозов: нижней челюсти | 2000 |
СХ16 | Первичный осмотр, консультация врача стоматолога-парадонтолога, с составлением плана лечения | 400 |
СХ17 | Взятие материала для проведения морфологических исследований | 2000 |
СХ18 | Удаление доброкачественного образования | 2500 |
СХ19 | Пластика уздечки верхней/нижней губы | 3000 |
СХ20 | Пластика уздечки языка | 2700 |
СХ21 | Над- и поддесневой скейлинг (1 зуб) | 350 |
СХ22 | Кюретаж пародонтального кармана | 800 |
СХ23 | Кюретаж пародонтального кармана с применением противовоспалительных препаратов и лечебной повязки | 1200 |
СХ24 | Кюретаж лунки зуба | 300 |
СХ25 | Гингивэктомия | 1500 |
СХ26 | Лоскутная операция в пределах одного сегмента (4-5 зубов) | 6500 |
СХ27 | Избирательная пришлифовка зуба | 200 |
СХ28 | Вестибулопластика | 7000 |
СХ29 | Применение остеинтегрирующих препаратов (Колапан, BioOss) | 600 |
СХ30 | Пародонтальная повязка | 400 |
СХ31 | Цистотомия | 2000 |
СХ32 | Цистэктомия (удаление кисты) | 2000 |
СХ33 | Обработка пародонтальных карманов зуба системой -Вектор- | 600 |
СХ34 | Гемисекция (удаление корня с частью коронки многокорневого зуба) | 3000 |
СХ35 | Снятие швов | 200 |
СХ36 | Первичная хирургическая обработка раны | 700 |
СХ37 | Вторичная хирургическая обработка раны | 500 |
СХ38 | Применение болеутоляющих и кровоостанаваливающих компрессов для альвеол (альвожиль, альвостаз, неоконес) | 250 |
СХ39 | Лечение альвеолита (кюретаж, медикаментозная обработка) | 1200 |
СХ40 | Остановка кровотечения после удаления, внутриротового разреза | 1000 |
СХ41 | Наложение швов | 500 |
СХ42 | Иссечение -капюшона- (перикоронарит) | 1500 |
СХ43 | Вскрытие абсцесса внутриротовым доступом | 600 |
СХ44 | Удлинение коронковой части зуба с остеоэктомией | 2900 |
СХ45 | Создание костного окна (туннеля) для фиксации ортодонтических конструкций | 2500 |
СХ46 | Коррекция альвеолярного гребня | 1800 |
СХ47 | Лечение переимплантита | 3500 |
СХ48 | Закрытие ороантрального соустья (во время удаления) | 1600 |
СХ49 | Резекция верхушки корня (резцы, клыки) | 5500 |
СХ51 | Удаление ретенированного зуба | 4500 |
СХ52 | Удаление зуба по ортодонтическим показаниям | 1500 |
СХ53 | Лоскутная операция в области одного зуба | 3500 |
СХ54 | Применение пленки Диплен Дента М при парадонтите | |
СХ55 | Компактостеотомия | 12000 |
СХ56 | Пластина слизистой полости рта тоннельным способом | |
СХ57 | Распиливание зуба по фуркации | 300 |
СХ58 | Удаление дистопированного зуба | 2000 |
СХ59 | Лечение пародонтита на аппарате Вектор-1 челюсть | 6000 |
СХ60 | Лечение пародонтита на аппарате Вектор (Pol+Abravis) | 12000 |
СХ61 | Шинирование парадонтальных зубов (3-4 зубов) | 6000 |
СХ62 | Шинирование пародонтальных зубов (5-6 зубов) | 9000 |
СХ63 | Резекция верхушки корня (премоляры) | 6500 |
СХ64 | Абсорбирующая гемостатическая губка Тахокомб | 3000 |
СХ65 | Резекция верхушки корня (моляры) | 7000 |
Ортодонтические услугиЛечение на съемных аппаратах |
Стоимость |
|
ОУ01 | Первичный осмотр, консультация специалиста | 300 |
ОУ02 | Диагностика (снятие оттисков, расчет моделей) | 700 |
ОУ03 | Изготовление съемного одночелюстного аппарата | 3500 |
ОУ04 | Изготовление съемного двучелюстного аппарата | 7000 |
ОУ05 | Дополнительный элемент в съемном аппарате | 500 |
ОУ06 | Припасовка съемного аппарата в ротовой полости, обучение ношению и гигиене | 1000 |
ОУ07 | Трейнер преортодонтический | 8000 |
ОУ08 | Контрольный осмотр, активирование (съемный аппарат, трейнер) | 400 |
Лечение на брекет-системе |
||
ОУ09 | Первичный осмотр, консультация специалиста | 300 |
ОУ10 | Диагностика (снятие оттисков, расчет моделей, ТРГ), составление плана лечения | 2000 |
ОУ11 | Брекет-система лигатурная металлическая (на одну челюсть) | 20000 |
ОУ12 | Брекет-система лигатурная пластиковая (на одну челюсть) | 25000 |
ОУ13 | Брекет-система лигатурная сапфировая (на одну челюсть) | 30000 |
ОУ14 | Брекет-система самолигирующая Damon Q (на одну челюсть) | 32000 |
ОУ15 | Брекет-система самолигирующая Damon Clear (на одну челюсть) | 42000 |
ОУ16 | Брекет-система самолигирующая Damon Clear во фронтальном участке, брекеты Damon Q в боковых участках (на одну челюсть) | 38000 |
ОУ17 | Использование дополнительных внутриротовыхи аппаратов (Дерихсвайлера, Гербста) | 15000 |
ОУ18 | Фиксация брекет-системы (на одну челюсть) | 5000 |
ОУ19 | Активирование брекет-системы | 2000 |
ОУ20 | Активирование брекет-системы, установленной в другой клинике | 4000 |
ОУ21 | Дополнительная замена элемента брекет-системы (брекета, замка, дуги) | 1500 |
ОУ22 | Снятие брекет-системы (одна челюсть) | 3000 |
ОУ23 | Фиксация несъемного проволочного ретейнера (1 челюсть) | 2000 |
ОУ24 | Повторная фиксация ретейнера в пределах от 1 до 3 зубов | 700 |
ОУ25 | Изготовление съемной каппы-ретейнера (1 челюсть) | 4000 |